运动清单

Exercise

运动清单
日常运动(2026年调整)
  • 周一:跑步5+KM
  • 周二:跑步5+KM
  • 周三:跑步5+KM
  • 周四:跑步5+KM
  • 周五:自由运动
  • 周六:自由运动
  • 周日:自由运动

注:

  1. 跑步能量消耗大卡=体重kg*公里数km
  2. 一公斤大约消耗7000大卡
  3. 1千卡=1大卡=1000卡=1000卡路里 =4186焦耳=4.186千焦
  4. 待选运动:小练1h健身舞(争取每月学出一个成品);
计划与落实(一年按52周计算)
  • 2026年:计划跑步600公里|
  • 2025年:计划跑步500公里,跳绳50次,卷腹仰卧50次,半马一次|结果跑步596公里,散步748公里等,完成✔
  • 2024年:计划跑步500公里,跳绳50次,卷腹仰卧50次,半马一次|结果跑步898公里,基本完成✔
  • 2023年:计划跑步700公里,跳绳50次,卷腹仰卧50次|结果跑步548公里,跳绳21次,卷腹仰卧17次,未完成✖
  • 2022年:计划跑步500公里,跳绳150000次,仰卧40次,卷腹40次|结果跑步710公里,45次跳绳,30次卷腹仰卧,完成✔
  • 2021年:计划跑步700公里|结果跑步394公里,跳绳30000次(15公里),未完成✖
  • 2020年:计划跑步700公里|结果跑步600公里,未完成✖
  • 2019年:计划跑步700公里|结果跑步719公里,完成✔
  • 2018年:计划跑步700公里|完成✔
  • 2017年:计划跑步500公里|结果跑步150+公里,未完成✖
  • 2016年:计划跑步500公里|完成✔

鞠躬尽瘁,向心而生。尧言,仅供参考!